جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: ENNENG
گواهی: CE,UL
شماره مدل: PMM
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 مجموعه
قیمت: USD 500-5000/set
جزئیات بسته بندی: بسته بندی آماده دریا
زمان تحویل: 15-120 روز
شرایط پرداخت: L/C، T/T
قابلیت ارائه: 20000 مجموعه در سال
نام: |
موتور PM درایو مستقیم برای کمپرسور هوا پیچ روتاری |
جاری: |
AC |
مواد: |
زمین نادر NdFeB |
نصب و راه اندازی: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
فاز: |
3 فاز |
لهستانی ها: |
2،4،6،8،10 |
محدوده قدرت: |
5.5-3000 کیلووات |
ولتاژ: |
380v، 660v، 1140v، 3300v، 6kv، 10kv |
اندازه قاب: |
از H112 تا H450 |
حالت کنترل: |
کنترل برداری حلقه باز اینورتور |
نام: |
موتور PM درایو مستقیم برای کمپرسور هوا پیچ روتاری |
جاری: |
AC |
مواد: |
زمین نادر NdFeB |
نصب و راه اندازی: |
IMB3 IMB5 IMB35 |
فاز: |
3 فاز |
لهستانی ها: |
2،4،6،8،10 |
محدوده قدرت: |
5.5-3000 کیلووات |
ولتاژ: |
380v، 660v، 1140v، 3300v، 6kv، 10kv |
اندازه قاب: |
از H112 تا H450 |
حالت کنترل: |
کنترل برداری حلقه باز اینورتور |
پارامترهای محصول:
مدل | توان نامی (KW) | ولتاژ نامی (V) | جریان نامی (A) | سرعت نامی (r/min) | بهره وری(٪) | ضریب قدرت | فرکانس نامی (هرتز) | فاکتور خدمات |
TYC7.5-3000-Z132S6 | 7.5 | 380 | 12.8 | 3000 | 93.0 | 0.96 | 150 | 1.2 |
TYC11-3000-Z132S6 | 11 | 18.5 | 94.0 | |||||
TYC15-3000-Z132S6 | 15 | 25.2 | 94.3 | |||||
TYC18.5-3000-Z160M6 | 18.5 | 31.0 | 94.4 | |||||
TYC22-3000-Z160M6 | 22 | 36.8 | 94.6 | |||||
TYC30-3000-Z160L6 | 30 | 50.0 | 95.0 | |||||
TYC37-3000-Z160L6 | 37 | 61.3 | 95.5 | |||||
TYC45-3000-Z180M8 | 45 | 74.5 | 95.6 | 200 | ||||
TYC55-3000-Z180M8 | 55 | 90.9 | 95.8 | |||||
TYC75-3000-Z225M8 | 75 | 123 | 96.2 | |||||
TYC90-3000-Z225M8 | 90 | 148 | 96.5 | |||||
TYC110-3000-Z225L8 | 110 | 180 | 96.8 | |||||
TYC132-3000-Z225L8 | 132 | 215 | 97.0 | |||||
TYC160-3000-Z225L8 | 160 | 261 | 97.0 | |||||
TYC185-3000-Z250M8 | 185 | 301 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250M8 | 200 | 326 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250L8 | 220 | 359 | 97.0 | |||||
TYC-200-3000-Z250L8 | 250 | 408 | 97.0 |
اندازه قاب | 132 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250M/L | 280M/L | ||||
ویژگی های مکانیکی | |||||||||||
قاب / سپر انتهایی /جعبه های ترمینال |
مواد | چدن | |||||||||
نصب | B3/B35 | ||||||||||
درجه IP | IP23 | ||||||||||
روش خنک کننده | IC01(ODP) | ||||||||||
زمین | داخل پوشش سیم کشی و پایه دستگاه | ||||||||||
یاتاقان | پوشش / پاکسازی گرد و غبار | ZZ/C3 | /C3 | ||||||||
تعمیر بلبرینگ | رفع DE، NDE با واشر فنری موج | ||||||||||
رفع DE بلبرینگ ها |
3000 دور در دقیقه | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6314/6318 | 6314/6318 | |||
1500 دور در دقیقه | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6318/6318 | 6318/6318 | ||||
رفع NDE بلبرینگ ها |
3000 دور در دقیقه | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6314/6316 | 6314/6316 | |||
1500 دور در دقیقه | 6308 | 6309 | 6312 | 6312 | 6313 | 6316/6316 | 6316/6316 | ||||
روغن کاری |
مواد | ESSO UNIREX N2 | |||||||||
لوله نفت | / | دستگاه روغن گیری سپر انتهایی | لوله | ||||||||
پلاگین | دارای روکش کور لاستیکی جهت حمل و نقل و نگهداری | ||||||||||
شفت | مواد | فولاد45# | |||||||||
نوع B | |||||||||||
حد ارتعاش (میلی متر بر ثانیه) |
1.6 | 2.2 | |||||||||
تعادل | 1/2 کلید درجه G2.5 | ||||||||||
پلاک نام |
مواد |
آلیاژ آلومینیوم | |||||||||
عملکرد الکتریکی | |||||||||||
ولتاژ | سه ترمینال 380/400 ولت (یا 440/460 ولت). | ||||||||||
سیم پیچی |
مواد | مس با خلوص بالا | |||||||||
فرو بردن روش |
VPI و خشک کردن | ||||||||||
درجه عایق |
155(اف) | ||||||||||
فاکتور خدمات | 1.0/1.2/1.3 | ||||||||||
استاتور و روتور لمینیت |
فولاد سیلیکونی | ||||||||||
آهنربای دائمی | NdFeB |
توضیحات محصول:
موتور سنکرون آهنربای دائم خاکی کمیاب با راندمان فوق العاده بالا سری TYC که از استاندارد کارایی IE4 فراتر رفته است، جدیدترین موتور ویژه کمپرسورهای توسعه یافته توسط شرکت ما است.از مواد مغناطیسی دائمی خاکی کمیاب با کارایی بالا و فناوری تبدیل فرکانس استفاده می کند، بدون کنترل بردار رمزگذار عمل می کند و دارای ساختار فولادی مغناطیسی است.، دارای مزایای راندمان بالا، عملکرد قابل اعتماد و قابلیت تعویض نصب خوب است.
اندازه B3/B35 | اندازه جهانی | ||||||||||||||
اندازه قاب | آ | AA | AB | ب | BB | HA | اچ | ک | سی | AC | آگهی | لیسانس | KK | L | |
3000 دور در دقیقه | 1500 دور در دقیقه | ||||||||||||||
132S | 216 | 63 | 270 | 140 | 190 | 20 | 132 | 12 | 89 | 275 | 213 | 0 | M33 | 508 | |
132 م | 178 | 230 | 546 | ||||||||||||
160M | 254 | 73 | 320 | 210 | 274 | 20 | 160 | 15 | 108 | 330 | 260 | 65 | M33 | 659 | |
160 لیتر | 254 | 318 | 87 | 714 | |||||||||||
180 میلیون | 279 | 73 | 355 | 241 | 315 | 22 | 180 | 15 | 121 | 380 | 280 | 67 | M48 | 738 | |
180 لیتر | 279 | 355 | 86 | 778 | |||||||||||
200 لیتر | 318 | 73 | 395 | 305 | 375 | 25 | 200 | 19 | 133 | 400 | 305 | 86 | M48 | 820 | |
225S | 356 | 83 | 435 | 286 | 375 | 28 | 225 | 19 | 149 | 470 | 335 | 87 | M48 | 820 | |
225 میلیون | 311 | 400 | 100 | 845 | |||||||||||
280S | 457 | 93 | 550 | 368 | 490 | 35 | 280 | 24 | 190 | 547 | 400 | 158 | M64 | 985 | |
280 میلیون | 419 | 540 | 184 | 1035 | |||||||||||
315S | 508 | 120 | 635 | 406 | 575 | 45 | 315 | 28 | 216 | 645 | 530 | 162 | M75 | 1185 | 1215 |
315 میلیون | 457 | 685 | 188 | 1295 | 1325 |
اندازه جهانی (轴伸) | اندازه B35/B5/V1 | ||||||||||||||||
اندازه قاب | D | E/DE | اف | جی | جی دی | ن | م | پ | اس | تی | آر | لس آنجلس | |||||
3000 دور در دقیقه |
1500 دور در دقیقه |
3000 دور در دقیقه |
1500 دور در دقیقه |
3000 دور در دقیقه |
1500 دور در دقیقه |
3000 دور در دقیقه |
1500 دور در دقیقه |
3000 دور در دقیقه |
1500 دور در دقیقه |
||||||||
132S | 38k6 | 80/70 | 10 | 33 | 8 | 230j6 | 265 | 300 | 15 | 4 | 0 | 14 | |||||
132 م | |||||||||||||||||
160M | 42k6 | 110/80 | 12 | 37 | 8 | 250j6 | 300 | 350 | 19 | 5 | 0 | 15 | |||||
160 لیتر | |||||||||||||||||
180 میلیون | 48k6 | 110/80 | 14 | 42.5 | 9 | 250j6 | 300 | 350 | 19 | 5 | 0 | 15 | |||||
180 لیتر | |||||||||||||||||
200 لیتر | 55 متر 6 | 110/80 | 16 | 49 | 10 | 300j6 | 350 | 400 | 19 | 5 | 0 | 17 | |||||
225S | 60 متر 6 | 140/100 | 16 | 18 | 49 | 53 | 10 | 11 | 350j6 | 400 | 450 | 19 | 5 | 0 | 20 | ||
225 میلیون | |||||||||||||||||
280S | 65 متر 6 | 75 متر 6 | 140/100 | 18 | 20 | 58 | 67.5 | 11 | 12 | 450j6 | 500 | 550 | 19 | 5 | 0 | 22 | |
280 میلیون | |||||||||||||||||
315S | 65 متر 6 | 80 متر 6 | 140/100 | 170/140 | 18 | 22 | 58 | 71 | 11 | 14 | 550 | 600 | 660 | 24 | 6 | 0 | 25 |
315 میلیون |